<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herren | SG Stahl Quedlinburg</title>
	<atom:link href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/category/herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de</link>
	<description>Kegeln seit 1952</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 14:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/wp-content/uploads/2023/05/Stahl_V1_2_04.05-150x150.png</url>
	<title>Herren | SG Stahl Quedlinburg</title>
	<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stahl Quedlinburg siegt im ersten Heimspiel der Rückrunde</title>
		<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/stahl-quedlinburg-siegt-im-ersten-heimspiel-der-rueckrunde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stahl-quedlinburg-siegt-im-ersten-heimspiel-der-rueckrunde</link>
					<comments>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/stahl-quedlinburg-siegt-im-ersten-heimspiel-der-rueckrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre - Herr der Kugeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2024/25]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Quedlinburg]]></category>
		<category><![CDATA[SG Stahl Quedlinburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die SG Stahl Quedlinburg konnte ihr erstes Heimspiel der Rückrunde erfolgreich gestalten. Trotz des Ausfalls eines Leistungsträgers setzte sich das Team gegen die SG Hydraulik Ballenstedt mit 3.453:3.397 Holz durch und sicherte sich den Sieg mit 2:1 Punkten. Den Zusatzpunkt nahmen jedoch die Gäste mit nach Hause. Sebastian Steinmetz von Hydraulik Ballenstedt war mit 882 [&#8230;]</p>
The post <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/stahl-quedlinburg-siegt-im-ersten-heimspiel-der-rueckrunde/">Stahl Quedlinburg siegt im ersten Heimspiel der Rückrunde</a> first appeared on <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de">SG Stahl Quedlinburg</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/stahl-quedlinburg-siegt-im-ersten-heimspiel-der-rueckrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Stahl Quedlinburg unterliegt SV Lok Blankenburg II</title>
		<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-unterliegt-sv-lok-blankenburg-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sg-stahl-quedlinburg-unterliegt-sv-lok-blankenburg-ii</link>
					<comments>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-unterliegt-sv-lok-blankenburg-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre - Herr der Kugeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2024/25]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Kegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Quedlinburg]]></category>
		<category><![CDATA[SG Stahl Quedlinburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 5. Spieltag der Bohlekegeln-Landesliga war die SG Stahl Quedlinburg bei der SV Lok Blankenburg II zu Gast. In einem spannenden Duell setzte sich am Ende die Heimmannschaft mit 3.524:3.471 Holz durch und sicherte sich alle drei Punkte. Der Auftakt verlief ausgeglichen: Siegfried Golde zeigte mit 882 Holz eine starke Leistung und wurde von Jürgen [&#8230;]</p>
The post <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-unterliegt-sv-lok-blankenburg-ii/">SG Stahl Quedlinburg unterliegt SV Lok Blankenburg II</a> first appeared on <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de">SG Stahl Quedlinburg</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-unterliegt-sv-lok-blankenburg-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Stahl Quedlinburg II unterliegt gegen Hederslebener SV II</title>
		<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii</link>
					<comments>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre - Herr der Kugeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2024/25]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Harzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Quedlinburg]]></category>
		<category><![CDATA[SG Stahl Quedlinburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die SG Stahl Quedlinburg II empfing die spielstarke Mannschaft des Hederslebener SV 1931 II zum Heimspiel, musste sich aber am Ende mit 3.459:3.413 Holz geschlagen geben. Der Favorit aus Hedersleben zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und sicherte sich neben dem Sieg auch den Zusatzpunkt. Das Endergebnis lautete 0:3 aus Sicht der Quedlinburger. Trotz zweier starker Einzelleistungen [&#8230;]</p>
The post <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/">SG Stahl Quedlinburg II unterliegt gegen Hederslebener SV II</a> first appeared on <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de">SG Stahl Quedlinburg</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
