<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harzliga | SG Stahl Quedlinburg</title>
	<atom:link href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/tag/harzliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de</link>
	<description>Kegeln seit 1952</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 14:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/wp-content/uploads/2023/05/Stahl_V1_2_04.05-150x150.png</url>
	<title>Harzliga | SG Stahl Quedlinburg</title>
	<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SG Stahl Quedlinburg II unterliegt gegen Hederslebener SV II</title>
		<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii</link>
					<comments>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre - Herr der Kugeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2024/25]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Harzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Quedlinburg]]></category>
		<category><![CDATA[SG Stahl Quedlinburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die SG Stahl Quedlinburg II empfing die spielstarke Mannschaft des Hederslebener SV 1931 II zum Heimspiel, musste sich aber am Ende mit 3.459:3.413 Holz geschlagen geben. Der Favorit aus Hedersleben zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und sicherte sich neben dem Sieg auch den Zusatzpunkt. Das Endergebnis lautete 0:3 aus Sicht der Quedlinburger. Trotz zweier starker Einzelleistungen [&#8230;]</p>
The post <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/">SG Stahl Quedlinburg II unterliegt gegen Hederslebener SV II</a> first appeared on <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de">SG Stahl Quedlinburg</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-gegen-hederslebener-sv-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Stahl Quedlinburg II unterliegt bei Hydraulik Ballenstedt III</title>
		<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-bei-hydraulik-ballenstedt-iii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-bei-hydraulik-ballenstedt-iii</link>
					<comments>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-bei-hydraulik-ballenstedt-iii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre - Herr der Kugeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2024/25]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Harzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Quedlinburg]]></category>
		<category><![CDATA[SG Stahl Quedlinburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die SG Stahl Quedlinburg II musste in ihrem Auswärtsspiel bei der SG Hydraulik Ballenstedt III eine klare Niederlage hinnehmen. Mit 3.339:3.469 Holz verloren die Quedlinburger deutlich gegen die Gastgeber. Auch der Zusatzpunkt blieb bei der Heimmannschaft, sodass das Endergebnis 3:0 für Ballenstedt lautete. Tagesbester war Mathias Lüdtke von Hydraulik Ballenstedt III, der mit 880 Holz [&#8230;]</p>
The post <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-bei-hydraulik-ballenstedt-iii/">SG Stahl Quedlinburg II unterliegt bei Hydraulik Ballenstedt III</a> first appeared on <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de">SG Stahl Quedlinburg</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-unterliegt-bei-hydraulik-ballenstedt-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Stahl Quedlinburg II startet erfolgreich in die Harzliga-Saison</title>
		<link>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-startet-in-die-harzliga-saison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sg-stahl-quedlinburg-ii-startet-in-die-harzliga-saison</link>
					<comments>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-startet-in-die-harzliga-saison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre - Herr der Kugeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 13:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2024/25]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Bohlekegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Harzliga]]></category>
		<category><![CDATA[SG Stahl Quedlinburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die zweite Mannschaft der SG Stahl Quedlinburg ist mit einem überzeugenden Sieg in die neue Harzliga-Saison gestartet. Beim Hessener SV 1928 gelang den Quedlinburgern ein klarer 3.438:3.315-Holz-Erfolg, der mit einem deutlichen 3:0-Punkte-Sieg belohnt wurde. Tagesbester Spieler war André Harbich von Stahl Quedlinburg, der mit 884 Holz eine herausragende Leistung zeigte. Auf Seiten des Gastgebers konnte [&#8230;]</p>
The post <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-startet-in-die-harzliga-saison/">SG Stahl Quedlinburg II startet erfolgreich in die Harzliga-Saison</a> first appeared on <a href="http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de">SG Stahl Quedlinburg</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://sg-stahl-quedlinburg.andreharbich.de/sg-stahl-quedlinburg-ii-startet-in-die-harzliga-saison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
